• <ul id="ocwsq"></ul>
  • 
    
    « 寶雞鋼管公司完成中亞管線制管任務(wù)天津鋼管集團(tuán):“五精”培育新增長(zhǎng)點(diǎn) »

    中國(guó)主要城市3月26日鋼管價(jià)格匯總

    與3月25日相比,3月26日中國(guó)主要城市鋼管價(jià)格穩(wěn)中有降,其中北京、武漢地區(qū)部分產(chǎn)品價(jià)格下滑,其他地區(qū)產(chǎn)品價(jià)格不變。

      以下是中國(guó)主要城市3月26日鋼管報(bào)價(jià) 單位:元/噸

      —————————————————————————————————————

      城市 品名 規(guī)格 材質(zhì) 產(chǎn)地 價(jià)格 漲跌幅 備注

      北京 無(wú)縫管 直徑25*2.5 20#(8163)山東 5650 0 貨少

      北京 無(wú)縫管 直徑108*4.5 20#(8163)磐石 4600 0 N/A

      北京 無(wú)縫管 直徑325*9 20#(8163)包鋼 4900 0 新貨

      北京 高頻直縫焊管 1.1/2″*3.0mm Q235 唐山 3470 -30 過(guò)磅

      北京 高頻直縫焊管 4″*3.75mm Q235 唐山 3470 -30 過(guò)磅

      北京 高頻直縫焊管 8″*4.0mm Q235 唐山 3550 -30 過(guò)磅

      北京 鍍鋅管 1.0″*3.0mm Q235 利達(dá) 4950 0 過(guò)磅

      北京 鍍鋅管 4″*3.75mm Q235 利達(dá) 4430 0 過(guò)磅

      上海 無(wú)縫管 直徑25*2.5 20#(8162)無(wú)錫 5400 0 N/A

      上海 無(wú)縫管 直徑108*4.5 20#(8162)無(wú)錫 4300 0 N/A

      上海 無(wú)縫管 直徑325*8 20#(8162)新冶特鋼 4800 0 N/A

      上海 高頻直縫焊管 1.1/2″*3.0mm Q235 唐山 3680 0 過(guò)磅

      上海 高頻直縫焊管 4″*3.75mm Q235 唐山 3750 0 過(guò)磅

      上海 高頻直縫焊管 8″*4.0mm Q235 唐山 3850 0 過(guò)磅

      武漢 無(wú)縫管 直徑25*3 20#(8163)無(wú)錫 5300 0 N/A

      武漢 無(wú)縫管 直徑108*4.5 20#(8163)山東 4350 -50 N/A

      武漢 無(wú)縫管 直徑325*8 20#(8163)新冶特鋼 4550 0 貨少

      武漢 高頻直縫焊管 1.1/2″*3.0mm Q235 嘉魚(yú)歧豐 3600 0 過(guò)磅

      武漢 高頻直縫焊管 4″*3.75mm Q235 嘉魚(yú)歧豐 3600 0 過(guò)磅

      武漢 高頻直縫焊管 8″*4.0mm Q235 嘉魚(yú)歧豐 3700 0 過(guò)磅

      廣州 無(wú)縫管 直徑28*3 20#(8162)山東 5700 0 N/A

      廣州 無(wú)縫管 直徑108*4.5 20#(8162)山東 4800 0 N/A

      廣州 無(wú)縫管 直徑325*9 20#(8162)魯寶 5500 0 貨少

      廣州 高頻直縫焊管 1.1/2″*3.0mm Q235 廣州 3850 0 過(guò)磅

      廣州 高頻直縫焊管 4″*4.0mm Q235 廣州 3850 0 過(guò)磅

      ——————————————————————————————————————

      注:N/A表示未提供
     

    日歷

    新的評(píng)論及回復(fù)

    最近發(fā)表

    Powered By Z-Blog 1.8 Arwen Build 81206 Theme by toboku

    Copyright www.gfwcg.com Some Rights Reserved.

    色偷偷8888欧美精品久久,国产成人无码AⅤ,久久er热在这里只有精品33,中文字幕精品一区在线不卡
  • <ul id="ocwsq"></ul>
  •