• <ul id="ocwsq"></ul>
  • 
    
    « 韓建議中國(guó)調(diào)整鋼材出口退稅臺(tái)灣鋼管價(jià)漲7月9日南昌無(wú)縫鋼管價(jià)格小幅上漲 »

    中國(guó)主要城市7月9日鋼管價(jià)格匯總

    與7月8日相比,7月9日中國(guó)主要城市鋼管價(jià)格保持平穩(wěn)。

      以下是中國(guó)主要城市7月9日鋼管報(bào)價(jià) 單位:元/噸

      ——————————————————————————————————

      城市 品名 規(guī)格 材質(zhì) 產(chǎn)地 價(jià)格 漲跌幅

      北京 結(jié)構(gòu)用無(wú)縫管 直徑219*6mm 20# 鞍鋼 4550 0

      北京 結(jié)構(gòu)用無(wú)縫管 直徑108*4.5 20# 山東 4600 0

      北京 結(jié)構(gòu)用無(wú)縫管 直徑219*6mm 20# 山東 4600 0

      北京 焊管 1.5″*3.25mm Q235 天津利達(dá) 3870 0

      北京 焊管 4″*3.75mm Q235 天津利達(dá) 3850 0

      北京 焊管 8″*5.0mm Q235 天津利達(dá) 3870 0

      上海 結(jié)構(gòu)用無(wú)縫管 直徑108*4.5 20# 寶鋼 5170 0

      上海 流體用無(wú)縫管 直徑325*8 20# 新冶特鋼 4500 0

      上海 焊管 1.0*3.0mm Q235 華歧 4080 0

      上海 焊管 4*4.0mm Q235 華歧 3980 0

      上海 焊管 8*5.0mm Q235 華歧 4000 0

      武漢 結(jié)構(gòu)用無(wú)縫管 直57*3.5 20# 山東 4600 0

      武漢 結(jié)構(gòu)用無(wú)縫管 直徑108*4.5 20# 洪鋼 4350 0

      武漢 結(jié)構(gòu)用無(wú)縫管 直徑325*8 20# 新冶特鋼 4800 0

      武漢 焊管 1″*2.75mm Q235 歧豐管業(yè) 4050 0

      武漢 焊管 4″*4.0mm Q235 歧豐管業(yè) 3950 0

      武漢 焊管 8″*5.0mm Q235 歧豐管業(yè) 4050 0

      廣州 結(jié)構(gòu)用無(wú)縫管 直徑57*3.5mm 20# 山東 5100 0

      廣州 結(jié)構(gòu)用無(wú)縫管 直徑108*4.5mm 20# 鞍鋼 4900 0

      廣州 結(jié)構(gòu)用無(wú)縫管 直徑325*9 20# 包鋼 5100 0

      廣州 焊管 1″*2.5mm Q235 佛山 3950 0

      廣州 焊管 4″*3.5mm Q235 佛山 3950 0
     

    日歷

    新的評(píng)論及回復(fù)

    最近發(fā)表

    Powered By Z-Blog 1.8 Arwen Build 81206 Theme by toboku

    Copyright www.gfwcg.com Some Rights Reserved.

    色偷偷8888欧美精品久久,国产成人无码AⅤ,久久er热在这里只有精品33,中文字幕精品一区在线不卡
  • <ul id="ocwsq"></ul>
  •